产品详情
太仓大型冷热冲击试验箱厂家
- 产品名称:太仓大型冷热冲击试验箱厂家
- 产品型号:
- 产品厂商:Lab Companion
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
大容量试验区。
根标准设备同样的计装,操作方便。
人性化的设计。
重量大的试验样品进出方便。
太仓大型冷热冲击试验箱厂家
的详细介绍
|
型号
|
HTSA-1001-W
|
||
| 方 式 | 2温区或3温区风门切换方式 | ||
| 性能 | 测试区域 | 高温曝露温度范围 | +60℃~ +150℃ |
| 低温曝露温度范围 | -50℃~ -10℃ | ||
| 温度波动 | ± 0.5℃ | ||
| 高温恒温器 | 预热温度上限 | +180℃ | |
| 温度上升时间 | 常温到+180℃ 30分以内 | ||
| 低温恒温器 | 预冷温度下限 | -70℃ | |
| 温度下降时间 | 常温到-70℃ 120分以内 | ||
| 温度恢复性能 | 恢复条件 | 2温区高温曝露:+75℃ /60分 低温曝露:-35℃ /30分电源电压:AC200V传感器位置:试料上风口试料:铝合金170kg | |
| 恢复时间 | 10分以内 | ||
| 测试区尺寸 | W1500 × H700 ×D1000mm | ||
| 本体外尺寸 | W2620 × H1785 ×D2862mm | ||
| 重 量 | 约3500kg | ||
| 要求设备 | 电 源 | AC 200V 3φ 3W 60Hz | |
| 最大负载电流 | 158A | ||
| 水压 | 0.2~0.5MPa(Gauge) | ||
| 冷却水量 | 40L/min(基准水温:+25℃)、74L/min(基准水温:+32℃) | ||
| 配管连接口径 | 32A | ||
| 可运转的冷却水水温范围 | +5~ +38℃ | ||
| ※ 1环境温度+23℃时测得的数据 | |||
售后服务承诺:
用户的满意是我们服务的宗旨,完善的售后服务使您解除一切后顾之忧,我们坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一台好的产品,更重要的是良好的服务。
太仓大型冷热冲击试验箱厂家 产品特点
| 大容量试验区。 | |
| 根标准设备同样的计装,操作方便。 | |
| 人性化的设计。 | |
| 重量大的试验样品进出方便。 |
